| 50 AR Running Schedule | In Hours | Miles (More or Less) |
| 1/9/10 | 1:00 | 8 Miles |
| 1/16/10 | 1:30 | 12 Miles |
| 1/23/10 | 2:00 | 14 Miles |
| 1/30/10 | 2:30 | 16 Miles |
| 2/6/10 | 3:00 | 19 Miles |
| 2/13/10 | 1:00 | 8 Miles |
| 2/14/10 | Race | 13.1 Miles |
| 2/20/10 | 4:00 | 22 Miles |
| 2/27/10 | 3:00 | 19 Miles |
| 3/6/10 | 5:00 | 30 Miles |
| 3/13/10 | 3:30 | 22 Miles |
| 3/20/10 | 6:00 | 33 Miles |
| 3/27/10 | 3:00 | 19 Miles |
| 4/3/10 | 1:30 | 10 Miles |
| 4/10/10 | Race | THE BIG 50! |
Tuesday, December 22, 2009
The Schedule
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment